CL2-RE175CC
Tipo | 4 tiempos enfriado por aire del motor fuerza de un cilindro, Single cylinder engine | |
Calibre,MM | 57 | |
Golpe,MM | 68 | |
Desplazamiento d el motorCC | 173.52 | |
Potencia neta máxima, Potencia Caballos en R / MIN | 7.6ps @ 6000rpm | |
Torsión neto máximo a / MINKG.M at/MIN | 12.0 @ 4500rpm | |
Sistema de ignición | CDI | |
Combustible | Petrol | |
Lubricación | Sistema de presión / Splash | |
Tipo de Arranque | Eléctrico + Palanca de mano | |
Transmisión | 4 Delantera + 1 Marcha tras | |
Capacidad del tanque de combustible, litros | Lleno 7,5 litros, de reserva -1,5 litros | |
Embrague | Multidisco con baño de aceite | |
Material eléctrico:: | ||
Sistema | 12V, DC | |
Batería | 32 A.H | |
Lámpara doble cabezal | 35\35 W | |
Tail Lamp/Stop Lamp | 5/10 W | |
Side Indicator Lamp | 10 W | |
Horn | 12V/ DV | |
Clutch Type | Wet Multidisc Type | |
Electrical System | 12v dc | |
Head Light | 35/35 w | |
Horn | 12v dc | |
Dimensiones generales: | ||
Longitud | 2665MM | |
Ancho | 1345M | |
altura | 1730MM | |
Distancia entre ejes | 2020MM | |
Distancia al suelo | 230MM | |
Círculo de giro Diámetro | 5820MM | |
Kerb Weight | 290kg | |
Maximum total weight | 650kg | |
Maximum payload | 360 | |
Maximum speed | 50 KMPH | |
Chassis & Body: | ||
Suspension: | Front: Reinforced welded steel Tublar Swing arm with anti drive link, double acting hydraulic shock absorber & helical coil compression spring Rear: Swing arm with, double actio hydraulic shock absorber & helical coil compression spring |
|
Brakes: | Front: Hydraulic Expanding shoe type size 170mm*29.5mm wide Rear: Hydraulic Expanding shoe type size 170mm*29.5mm wide |
|
Tyres: | Front: 4.00-8, 4 PR Rear: 4.00-8, 4 PR |
Length | 2850Mm | |
Width | 1320Mm | |
height | 1750MM | |
Wheel base | 2020MM | |
Ground clearance | 230MM | |
Turning circle diameter | 5820MM |
- **All Designs and Specifications are subject to change without notice.